
A-Jugend:
| Abschlußtabelle: | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | ||
| 1. | SV Werder Bremen 1899 | 26 | 23 | 1 | 2 | 103:16 | 70 | |
| 2. | VfL 1945 Wolfsburg | 26 | 20 | 1 | 5 | 56:21 | 61 | |
| 3. | Hertha BSC | 26 | 16 | 5 | 5 | 58:30 | 53 | |
| 4. | Hamburger SV | 26 | 12 | 5 | 9 | 51:42 | 41 | |
| 5. | FC Hansa Rostock | 25 | 12 | 3 | 11 | 48:44 | 39 | |
| 6. | Hannoverscher SV von 1896 | 26 | 11 | 3 | 12 | 41:43 | 36 | |
| 7. | FC Sachsen Leipzig | 26 | 9 | 8 | 9 | 37:33 | 35 | |
| 8. | FC Energie Cottbus | 26 | 9 | 8 | 9 | 34:37 | 35 | |
| 9. | Chemnitzer FC | 26 | 10 | 4 | 12 | 36:43 | 34 | |
| 10. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 9 | 4 | 13 | 44:64 | 31 | |
| 11. | Berliner Tennis-Club Borussia | 26 | 7 | 7 | 12 | 41:56 | 28 | |
| 12. | Kieler SV Holstein | 26 | 5 | 7 | 14 | 32:56 | 22 | |
| 13. | SV Tasmania 1973 Gropiusstadt Berlin | 26 | 6 | 3 | 17 | 31:68 | 21 | |
| 14. | SC Vier- und Marschlande | 26 | 3 | 1 | 22 | 23:82 | 10 | |

oben von links: Michael Breitkopf (Co-Trainer), Steffen
Hammermüller (Trainer), Felix Krauß, Robert Kalex, Jens Möckel,
Matthias Gothe, Timo Breitkopf, Michael Gohla, Steffen Kreschlak, Sebastian
Hauck, Matthias Pihaule (Teamleiter)
unten von links: Stefan Ronneburg, Martin Schwibs, Matthias Ribeau,
Christian Junghanns, Marco Likos, Torsten Gundlach, Clemens Rossek
| Aufgebot Spieljahr 2006/07: |
| Jens Möckel |
| Torsten Gundlach |
| Arvid Schröpfer |
| Sebastian Bernhardt |
| Fabian Berger |
| Felix Krauß |
| Sebastian Hauck |
| Marco Schmidt |
| Christian Junghanns |
| Timo Breitkopf |
| Matthias Gothe |
| Artur Sinkevitch |
| Marius Kansy |
| Christian Fabinski |
| Lutz Geisenhöhner |
| Michael GohlaSean R. Sasges |
| Phillip Grommuth |
| Stefan Ronneburg |
| Felix Bartolini |
| Marco Likos |
| Fabian Franke |
| Martin Schwibs |
| Steffen Krechlak |
| Matthias Ribeau |
| Robert Kalex |
| Clemens Rossek |
| Benjamin Schmidt |
| Paul Stöbe |
| Trainer: Steffen Hammermüller |
| Co-Trainer: Michael Breitkopf |
| Mannschaftsleiter: Matthias Pihaule |
Weitere Infos über unsere A-Jugend: hier klicken Saison 2005/06